このウェブサイトは Cookie を使用しています。 このサイトを使用すると、Cookie の使用に同意したことになります。 詳細については、こちらをご覧ください プライバシーポリシー.
Radial
(合計 3263 個のパーツ)製造元部品番号 | 説明 | メーカー | 在庫あり | 手術 |
---|---|---|---|---|
UUA1H100MCL1GS | 10 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 3000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUA1C101MCL1GS | 100 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 3000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UCV1V681MNL1GS | With a tolerance of ±%, these capacitors ensure precise performance in demanding electronic system | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UCV1E102MNL1GS | 1000 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
FGR0H474ZF | Compact and reliable energy storage device for any setting | Kemet | 順番に | BOMに追加 |
450BXC10MEFC10X20 | Reliable and durable, suitable for use in harsh environments | Rubycon | 順番に | BOMに追加 |
DE2E3KY102MN3AU02F | 1nF ±20% X1,Y2 300V Plugin,P=7.5mm Suppression Capacitors ROHS | Murata | 順番に | BOMに追加 |
DE1E3RA102MN4AN01F | Safety Capacitors 1000PF 440V 20% 10.0MM | Murata | 順番に | BOMに追加 |
UVC2G4R7MPD | Durable aluminum electrolytic capacitors with long lifesp | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUX1E221MNL1GS | 220 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UVC2G100MPD | 10 µF 400 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUR1V101MCL6GS | 100 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUL1C101MCL1GS | 100 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUX2A470MNL1GS | 47 µF 100 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUR1V470MCL1GS | 47 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUX1E101MNL1GS | 100 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUX2A220MNL6GS | 22 µF 100 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UUD1H151MNL1GS | Reliable and efficient power delivery for harsh environmen | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT0J102MNL1GS | 1000 µF 6.3 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UVC2G150MPD | Temperature-stable and vibration-resistant for rugged environments | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
VY1472M63Y5UQ63V0 | EMI Suppression Safety Capacitor, Ceramic Disc, Class X1, 760 VAC, Class Y1, 500 VAC | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY1222M47Y5UQ6TV0 | Ceramic Suppression Capacitor, 2200 pF, ± 20%, X1 / Y1, 760 Vac, 500 Vac, Radial Leaded | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY1222M47Y5UQ63V0 | EMI Suppression Safety Capacitor, Ceramic Disc, Class X1, 760 VAC, Class Y1, 500 VAC | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY1222M47Y5UQ6UV0 | Ceramic Suppression Capacitor, 2200 pF, ± 20%, X1 / Y1, 760 Vac, 500 Vac, Radial Leaded | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY2103M63Y5US63V0 | VY2 Series Ø 16 x 5 mm 10 nF 440/300 VAC ±20% Y5U LS=10mm Ceramic Disc Capacitor | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY1472M63Y5UQ6UV0 | EMI Suppression Safety Capacitor, Ceramic Disc, Class X1, 760 VAC, Class Y1, 500 VAC | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY2222M35Y5US63V5 | VY2 Series Ø 9 x 5 mm 0.0022 uF 440/300VAC ±20% Y5U LS=5mmCeramic Disc Capacitor | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY2103M63Y5UG63V7 | EMI Suppression Safety Capacitor, Ceramic Disc, Class X1, 440 VAC, Class Y2, 300 VAC | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY1102M35Y5UQ63V0 | Ceramic Suppression Capacitor, 1000 pF, ± 20%, X1 / Y1, 760 V, 500 V, Radial Leaded | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
VY2222M35Y5US63V7 | Ceramic Suppression Capacitor, 2200 pF, ± 20%, X1 / Y2, 440 Vac, 300 Vac, Radial Leaded | Vishay | 順番に | BOMに追加 |
UPW1V221MPD | 220 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWX1E101MCL1GB | 100 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWX1E330MCL1GB | WX Series 33 uF 25 V 85°C Ø6.3 x 5.4mm SMT Chip Aluminum Electrolytic Cap | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT1A102MNL1GS | Compact radial design for efficient PCB mounti | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT1E331MNL1GS | 330 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT1C101MCL1GB | 100 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT1C470MCL1GB | 47 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWX1H010MCL2GB | °C operating temperature tolerance for robust performance in extreme environment | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT1H010MCL1GB | 1 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT1C100MCL1GB | 10 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT1H221MNL1GS | 220 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UWT1C471MNL1GS | 470 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UVR1J101MPD1TD | Ideal for power supplies, audio equipment, and automotive applications | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UVR1H102MHD | 1000 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UVR1E470MDD | 47 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UVR1E471MPD1TD | Premium-grade electrolytic capacitors with robust construction and stable performance | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UVR1J101MPD | 100 µF 63 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UVR1E102MPD | 1000 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UCS2G470MHD6 | 47 µF 400 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
UCW1H101MNL1GS | 100 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 7000 Hrs @ 105°C | Nichicon | 順番に | BOMに追加 |
その他のパッケージ